La villa modčle "Senarbre"



| TABLEAU DE SURFACES VILLA SENARBRE |
|---|
| REZ-de-JARDIN | Terrasses | Surf. habitable |
| Hall d'entrée | 10,85 m² | |
| Séjour / Salon | 33,76 m² | |
| Cuisine | 14,67 m² | |
| Sanitaire entrée | 2,51 m² | |
| Chambre 1 | 16,03 m² | |
| Salle de bain 1 | 7,48 m² | |
| Sanitaire CH.1-2 | 1,57 m² | |
| Dégagement SDB.1 | 3,74 m² | |
| Chambre 2 | 10,01 m² | |
| Buanderie | 7,73 m² | |
| Dégagement buanderie | 2,64 m² | |
| Chambre 3 | 12,45 m² | |
| Salle de bain CH.1-2 | 4,25 m² | |
Sous-total surface rez-de-jardin |
127,69 m² | |
| Porche d'entrée | 2,00 m² | |
| Terrasses couvertes | 54,65 m² | |
Sous-total terrasse rez-de-jardin |
56,65 m² |
| ETAGE | Terrasses | Surf. habitable |
| Escalier accès étage | 5,22 m² | |
| Chambre 4 | 18,84 m² | |
| Salle de bain CH.4 | 7,23 m² | |
| Sanitaire CH.4 | 1,57 m² | |
| Dégagement mezzanine | 5,68 m² | |
Sous-total surface habitable étage |
38,54 m² | |
| Balcon couvert | 5,76 m² | |
Sous-total surface balcon étage |
5,76 m² |
| RECAPITULATIF | ||
Total surface habitable |
166,23 m² | |
Total terrasses couvertes |
62,41 m² | |
| SURFACE UTILE TOTALE | 228,64 m² |