La villa modčle "Senexpo"



| TABLEAU DE SURFACES VILLA SENEXPO |
|---|
| Terrasses | Surf. habitable | |
| Salon/séjour SAS (rez-de-jardin) | 34,00 m² | |
| Chambre 1 | 19,36 m² | |
| Salle de bain chambre 1 | 7,00 m² | |
| Chambre 2 | 19,36 m² | |
| Salle de bain chambre 2 | 6,30 m² | |
| Chambre 3 | 14,20 m² | |
| Salle de bain chambre 3 | 3,00 m² | |
| Cuisine - Coin repas | 27,00 m² | |
| Salon étage | 34,00 m² | |
| Terrasse | 51,00 m² | |
Sous-total |
51,00 m² | 164,22 m² |
Total surface |
215,22 m² |
|
| Options | |
Paillote - tonnelle |
19,00 m² |
Cuisine extérieure |
7,00 m² |
Studio extérieur |
20,00 m² |
| SURFACE TOTALE AVEC OPTIONS | 261,22 m² |